Core Modules

ModuleLV TypeCPLVDatesExamination
Geophysical Logging and Log InterpretationVorlesung267832Mi 17:00-18:30 E.ON ERC 00.24, Mathieustraße 10 (4120|024) (×3)
Übung266860Mo 10:30-17:30 CIP-Pool, E.ONERC 20.44, Mathieustr. 10 (4120|244) (×1)
Mo 14:15-17:30 CIP-Pool, E.ONERC 20.44, Mathieustr. 10 (4120|244) (×1)
Mi 10:30-13:45 CIP-Pool, E.ONERC 20.44, Mathieustr. 10 (4120|244) (×2)
Mi 17:00-18:30 E.ON ERC 00.23, Mathieustraße 10 (4120|023) (×11)
Mi 17:00-18:30 E.ON ERC 00.24, Mathieustraße 10 (4120|024) (×11)
Fach-/Modulprüfung6275164
Geophysical Special MethodsVorlesung268860
Vorlesung268693
Fach-/Modulprüfung3349096
Fach-/Modulprüfung3274990
GeothermicsFach-/Modulprüfung6275754
Vorlesung267605
Übung266842Mi 16:30-18:00 LIH 507 (CIP-Pool), Lochnerstr. 4-20 (1540|507) (×11)
Do 12:30-14:00 CIP-Pool, E.ONERC 20.44, Mathieustr. 10 (4120|244) (×14)
Do 16:30-18:00 LIH 507 (CIP-Pool), Lochnerstr. 4-20 (1540|507) (×10)
Hydrogeophysics and Engineering GeophysicsVorlesung270682Fr 11:00-18:30 E.ON ERC 00.23, Mathieustraße 10 (4120|023) (×2)
Sa 09:00-16:30 E.ON ERC 00.23, Mathieustraße 10 (4120|023) (×2)
Vorlesung269162
Fach-/Modulprüfung3349097
Fach-/Modulprüfung3274708
Numerical Methods for Geophysical FlowsÜbung270303Mo 10:30-12:00 1010|149 (×15)
Vorlesung267782
Fach-/Modulprüfung6312215
Numerical Reservoir EngineeringFach-/Modulprüfung3349188
Vorlesung267651Mo 17:00-19:00 Be 326, Wüllnerstr. 2 (1140|326) (×1)
Do 08:30-10:00 Be 318, Wüllnerstr. 2 (1140|318) (×14)
Vorlesung272060Di 08:30-10:00 Be 326, Wüllnerstr. 2 (1140|326) (×1)
Di 08:30-10:00 HKW 5 (nur ePruefungen) (1132|603) (×14)
Fach-/Modulprüfung3275848